Yaroslavl – Adler/Soçi aprel_pr, may_pr və avqust_pr ən populyardır. Bu dövrdə biletin orta qiyməti 459₼.
Qeyri-mövsümdə – yanvar_pr, iyun_pr və sentyabr_pr ilə bilet qiymətləri orta hesabla enir 381₼.
Yaroslavl nöqtəsindən Adler/Soçi nöqtəsinə üzrə birbaşa uçuşTəyinatınıza çatmağın ən asan yolu birbaşa uçuşdur. Yaroslavl nöqtəsindən Adler/Soçi nöqtəsinə üçün birbaşa uçuşlar təklif edir:
Aviasales.az seçimlərinizə və büdcənizə uyğun gələn uçuş şərtlərini seçmək üçün əvvəlcədən Yaroslavl – Adler/Soçi biletləri almağı təklif edir.
Ay | Bir istiqamətdə | Gediş-dönüş |
---|---|---|
Yanvar 2025 | 13.01.2025 | 20.01 - 27.01.2025 |
Fevral 2025 | 06.02.2025 | 06.02 - 13.02.2025 |
Mart 2025 | 20.03.2025 | 10.03 - 20.03.2025 |
Aprel 2025 | 19.04.2025 | 19.04 - 29.04.2025 |
May 2025 | 22.05.2025 | 24.05 - 31.05.2025 |
İyun 2025 | 21.06.2025 | 28.06 - 08.07.2025 |
İyul 2025 | 26.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Avqust 2025 | 01.08.2025 | 23.08 - 06.09.2025 |
Sentyabr 2025 | 16.09.2025 | 27.09 - 07.10.2025 |
Oktyabr 2025 | 25.10.2025 | 01.10 - 08.10.2025 |
Yaroslavl şəhərindəki hava limanları, Adler/Soçi istiqamətinə uçuşlar həyata keçirir:
Adler/Soçi hava limanları Yaroslavl-dən uçuşları qəbul edir: